Record: Argentina reportó 27.001 nuevos casos
El Ministerio de Salud Argentino reportó 27.001 nuevos casos de Coronavirus y 217 fallecidos.
El número más alto de infectados en 24 hs desde el comienzo de la pandemia.
Infectados por provincia
| Buenos Aires | 14004 | 1104016 |
| CABA | 2934 | 292068 |
| Catamarca | 155 | 12018 |
| Chaco | 250 | 40831 |
| Chubut | 220 | 51727 |
| Corrientes | 441 | 33742 |
| Córdoba | 2268 | 198795 |
| Entre Ríos | 635 | 53938 |
| Formosa | 131 | 3133 |
| Jujuy | 93 | 23202 |
| La Pampa | 110 | 22913 |
| La Rioja | 59 | 12100 |
| Mendoza | 953 | 81648 |
| Misiones | 170 | 13650 |
| Neuquén | 241 | 66899 |
| Río Negro | 249 | 57191 |
| Salta | 232 | 31342 |
| San Juan | 332 | 19289 |
| San Luis | 516 | 27430 |
| Santa Cruz | 242 | 41352 |
| Santa Fe | 1762 | 244944 |
| Santiago del Estero | 137 | 27083 |
| tierra del Fuego | 104 | 25057 |
| Tucumán | 763 | 94632 |

Post a Comment